KELAS X : TEI , RPL, TKR.
No | NIS | Nama Peserta Didik | L/P | Kelas | Jurusan | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 171810001 | ADITIYA LEGENDA | L | X | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
2 | 171810002 | AHMAD NUR IMAN | L | X | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
3 | 171810003 | ANI SURYANI | P | X | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
4 | 171810004 | AULIA AGUSTIN | P | X | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
5 | 171810005 | AYUNDA PUTRI LESTARI | P | X | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
6 | 171810006 | DEDI ROJALIH | L | X | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
7 | 171810007 | DWI RIYANTI | P | X | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
8 | 171810008 | EMAN SURATMAN | L | X | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
9 | 171810009 | ERIKA FITRI YADI | P | X | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
10 | 171810010 | HABIBAH FITRIA | P | X | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
11 | 171810011 | IIK MAYANTI | P | X | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
12 | 171810012 | INDRA PERMANA | L | X | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
13 | 171810013 | IRMA SELPIYANA | P | X | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
14 | 171810014 | IWAN | L | X | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
15 | 171810015 | JUWITA MAHARANI | P | X | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
16 | 171810016 | KETY SULASTI | P | X | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
17 | 171810017 | KIKI PATMAWATI | P | X | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
18 | 171810018 | M APRI HIDAYAT | L | X | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
19 | 171810019 | MANIN | L | X | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
20 | 171810020 | MARISAH | P | X | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
21 | 171810021 | MILAH KARMILAH | P | X | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
22 | 171810022 | MUHAMMAD RIZKY FADHILLAH | L | X | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
23 | 171810023 | NUR ALIM | L | X | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
24 | 171810024 | NURADILAH | P | X | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
25 | 171810025 | NURHAJIJAH | P | X | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
26 | 171810026 | RIDWAN ALAWI | L | X | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
27 | 171810027 | SINTIA DEWI | P | X | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
28 | 171810028 | SITI AMINAH | P | X | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
29 | 171810029 | SITI KAMILAH | P | X | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
30 | 171810030 | SITI KHODIJAH | P | X | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
31 | 171810031 | TIFANI | P | X | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
32 | 171810032 | TONI SAPRI | L | X | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
33 | 171810033 | USNIA ADINDA FADILAH | P | X | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
34 | 171810034 | USWATUN HASANAH | P | X | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
35 | 171810035 | WIDIA RIZKI AYUNI | P | X | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
36 | 171810036 | YUNI AYUNDA | P | X | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
37 | 171810109 | ADE NURYANI | P | X | Rekayasa Perangkat Lunak | Aktif |
38 | 171810110 | ALYA LISTI | P | X | Rekayasa Perangkat Lunak | Aktif |
39 | 171810111 | AMELIA LESTARI | P | X | Rekayasa Perangkat Lunak | Aktif |
40 | 171810112 | ASTRI | P | X | Rekayasa Perangkat Lunak | Aktif |
41 | 171810113 | AZHA NADIATULUMMAH | P | X | Rekayasa Perangkat Lunak | Aktif |
42 | 171810114 | BARJA | L | X | Rekayasa Perangkat Lunak | Aktif |
43 | 171810115 | DAUD TRI BAKTI PURBA | L | X | Rekayasa Perangkat Lunak | Aktif |
44 | 171810116 | DEWI HARYANI | P | X | Rekayasa Perangkat Lunak | Aktif |
45 | 171810117 | DEWI RAHMADYANI | P | X | Rekayasa Perangkat Lunak | Aktif |
46 | 171810118 | DIMAS TEGAR EKA SAMUDRA | L | X | Rekayasa Perangkat Lunak | Aktif |
47 | 171810119 | ELSA AMELIA SRI FRANSISKA | P | X | Rekayasa Perangkat Lunak | Aktif |
48 | 171810120 | FITRI SUSANTI | P | X | Rekayasa Perangkat Lunak | Aktif |
49 | 171810121 | INGGIT FADILAH | P | X | Rekayasa Perangkat Lunak | Aktif |
50 | 171810122 | INTAN NUR KAMILAH | P | X | Rekayasa Perangkat Lunak | Aktif |
51 | 171810123 | ITA KOMALASARI | P | X | Rekayasa Perangkat Lunak | Aktif |
52 | 171810124 | LENI SISWANTI | P | X | Rekayasa Perangkat Lunak | Aktif |
53 | 171810125 | MEGAWATI | P | X | Rekayasa Perangkat Lunak | Aktif |
54 | 171810126 | NABILA ARMUDITA | P | X | Rekayasa Perangkat Lunak | Aktif |
55 | 171810127 | NADIAH | P | X | Rekayasa Perangkat Lunak | Aktif |
56 | 171810128 | NADIN MALIK | P | X | Rekayasa Perangkat Lunak | Aktif |
57 | 171810129 | NANA PERHANA | P | X | Rekayasa Perangkat Lunak | Aktif |
58 | 171810130 | NANDA DUITA | P | X | Rekayasa Perangkat Lunak | Aktif |
59 | 171810131 | NUR AISYAH | P | X | Rekayasa Perangkat Lunak | Aktif |
60 | 171810132 | NURJANAH | P | X | Rekayasa Perangkat Lunak | Aktif |
61 | 171810133 | PUTRI | P | X | Rekayasa Perangkat Lunak | Aktif |
62 | 171810134 | PUTRI FAIZAH RAHMANI | P | X | Rekayasa Perangkat Lunak | Aktif |
63 | 171810135 | RHICA AVYANI | P | X | Rekayasa Perangkat Lunak | Aktif |
64 | 171810136 | RIRI JUHRIA PUSPITA SARI | P | X | Rekayasa Perangkat Lunak | Aktif |
65 | 171810137 | ROSITA MAWAR | P | X | Rekayasa Perangkat Lunak | Aktif |
66 | 171810138 | SANIDAH SUSILAWATI | P | X | Rekayasa Perangkat Lunak | Aktif |
67 | 171810139 | SARTIKA DEWI CANDRA | P | X | Rekayasa Perangkat Lunak | Aktif |
68 | 171810140 | SEFTIYANAH | P | X | Rekayasa Perangkat Lunak | Aktif |
69 | 171810141 | SILVI FITRIANI | P | X | Rekayasa Perangkat Lunak | Aktif |
70 | 171810142 | SURTINI | P | X | Rekayasa Perangkat Lunak | Aktif |
71 | 171810143 | YASTI SELAN | P | X | Rekayasa Perangkat Lunak | Aktif |
72 | 171810144 | YUSUF BACHTIAR | L | X | Rekayasa Perangkat Lunak | Aktif |
73 | 171810037 | ADE EKA WIJAYA | L | X /1 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
74 | 171810038 | ADE IRHAMULLOH | L | X /1 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
75 | 171810039 | ADE RIZKI | L | X /1 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
76 | 171810040 | ADI DARMADI | L | X /1 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
77 | 171810041 | ADI KURNIAWAN | L | X /1 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
78 | 171810042 | AGUNG ARYADI | L | X /1 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
79 | 171810043 | AHMAD FAISAL | L | X /1 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
80 | 171810044 | AJAT SUDRAJAT | L | X /1 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
81 | 171810045 | ALDI NURALIH | L | X /1 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
82 | 171810046 | ALFIN ARIPIN | L | X /1 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
83 | 171810047 | ANDRI RAMADHAN | L | X /1 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
84 | 171810048 | ARDIANSYAH | L | X /1 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
85 | 171810049 | ARYO PRIYANTO | L | X /1 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
86 | 171810050 | DIDI WAHYUDI | L | X /1 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
87 | 171810051 | FAHRUL ROJI | L | X /1 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
88 | 171810052 | FIQRI ADI SAPUTRA | L | X /1 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
89 | 171810053 | FIRMANSYAH | L | X /1 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
90 | 171810054 | HASSARI RIDWAN | L | X /1 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
91 | 171810055 | HOIRRUDIN | L | X /1 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
92 | 171810056 | IRPAN NURHAKIM | L | X /1 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
93 | 171810057 | KARNA SAPUTRA | L | X /1 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
94 | 171810058 | M. APRIJON | L | X /1 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
95 | 171810059 | MAHFUDZ | L | X /1 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
96 | 171810060 | MAHFUZ | L | X /1 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
97 | 171810061 | MIFTAHUL FARHAN | L | X /1 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
98 | 171810062 | MUHAMAD IQBAL | L | X /1 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
99 | 171810063 | MUHAMAD RUSLI | L | X /1 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
100 | 171810064 | NAHRUDIN | L | X /1 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
101 | 171810065 | NASRUDIN | L | X /1 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
102 | 171810066 | RAFLI AHMAD | L | X /1 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
103 | 171810067 | ROHIDI SAPUTRA | L | X /1 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
104 | 171810068 | ROKI | L | X /1 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
105 | 171810069 | RUDI | L | X /1 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
106 | 171810070 | SASTRA NINGRAT | L | X /1 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
107 | 171810071 | TOMI ANDIYANTO | L | X /1 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
108 | 171810072 | YUNUS | L | X /1 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
109 | 171810073 | AANG NUR | L | X / 2 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
110 | 171810074 | ADE SOPIAN MURIA | L | X / 2 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
111 | 171810076 | ALWI MAULANA | L | X / 2 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
112 | 171810077 | AMID | L | X / 2 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
113 | 171810078 | ANANDA WAHIDATULLAH | L | X / 2 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
114 | 171810079 | ANDRY SALIM PUTRA | L | X / 2 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
115 | 171810080 | ANGGA DEWA BRATAYUDA | L | X / 2 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
116 | 171810081 | DIAN FRAMANA PUTRA | L | X / 2 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
117 | 171810082 | ESAR ARDEL RIANTO | L | X / 2 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
118 | 171810083 | HAFIDZ ALFAIZEN | L | X / 2 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
119 | 171810084 | HARIS MUNANDAR | L | X / 2 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
120 | 171810085 | HERLAMBANG | L | X / 2 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
121 | 171810086 | IKHWAL PEBRIANTO | L | X / 2 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
122 | 171810087 | IKSAL RIANDANA | L | X / 2 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
123 | 171810088 | ILHAM ARI ALVIANTO | L | X / 2 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
124 | 171810089 | ILHAM MUBILLAH | L | X / 2 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
125 | 171810090 | IRFAN DEDI | L | X / 2 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
126 | 171810091 | KELPIN SETIAWAN | L | X / 2 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
127 | 171810092 | MUHAMAD FERDIANSYAH | L | X / 2 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
128 | 171810093 | MUHAMAD MAULANA | L | X / 2 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
129 | 171810094 | MUHAMMAD ILHAM | L | X / 2 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
130 | 171810095 | MUNARUL MUHADI | L | X / 2 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
131 | 171810096 | NANDAR KURNIA PUTRA | L | X / 2 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
132 | 171810097 | RANGGA AHMAD MAULANA | L | X / 2 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
133 | 171810098 | RICO KARELLA | L | X / 2 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
134 | 171810099 | RIKI AINULYAQIN | L | X / 2 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
135 | 171810100 | RIO ARDIANSYAH | L | X / 2 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
136 | 171810101 | RIO YAHYAL MASMUDI | L | X / 2 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
137 | 171810102 | RIZKI SYAUGI | L | X / 2 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
138 | 171810103 | ROPIK HIDAYAT | L | X / 2 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
139 | 171810104 | SAHRUL RAMADHAN | L | X / 2 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
140 | 171810105 | SAIMAN | L | X / 2 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
141 | 171810106 | SUBUR | L | X / 2 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
142 | 171810107 | SYAHRUL ADITIA | L | X / 2 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
143 | 171810108 | YORIS SUGIANA | L | X / 2 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Aktif |
KELAS XI : TEI, TKR, RPL.
No | NIS | Nama Peserta Didik | L/P | Kelas | Jurusan | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0007997500 / 161710001 | Abdul Rosad | L | XI /1 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
2 | 0000242027 / 161710002 | Ade Irma | P | XI /1 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
3 | 0003112923 / 161710003 | Adi Saputra | L | XI /1 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
4 | 0020258768 / 161710004 | Afrilia Yunita | P | XI /1 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
5 | 0010491921 / 161710005 | Agus Febiamsa | L | XI /1 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
6 | 0009491607 / 161710006 | Ahmad Fauzi Bowo | L | XI /1 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
7 | 0017701107 / 161710007 | Ahmad Rofiq | L | XI /1 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
8 | 9980689286 / 161710008 | Ahmad Saprizal | L | XI /1 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
9 | 0011864835 / 161710009 | Alya Rahmah | P | XI /1 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
10 | 0007996062 / 161710010 | Amelia Contesa | P | XI /1 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
11 | 0013013866 / 161710011 | andini | P | XI /1 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
12 | 0019851712 / 161710012 | Atika Adhawiyah | P | XI /1 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
13 | 0002209768 / 161710013 | Bella Ramadhan | P | XI /1 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
14 | 0010492412 / 161710014 | Casini | P | XI /1 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
15 | 0019802037 / 161710015 | Dandi Kusuma | L | XI /1 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
16 | 0011847586 / 161710016 | Diana Rahayu | P | XI /1 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
17 | 0017827489 / 161710017 | Febrianti Lestari | P | XI /1 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
18 | 0019292096 / 161710018 | Ferdi Ardiansyah | L | XI /1 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
19 | 0012632726 / 161710019 | Ika Sari | P | XI /1 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
20 | 0003171925 / 161710020 | Indah Sari | P | XI /1 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
21 | 0010801034 / 161710021 | Irma Erviana | P | XI /1 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
22 | 0011864830 / 161710022 | Julia Karmilah | P | XI /1 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
23 | 0010491204 / 161710023 | Kiki Amelia | P | XI /1 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
24 | 0007633795 / 161710025 | Maria Mardiana | P | XI /1 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
25 | 0010496661 / 161710026 | Marlinih Sapitri | P | XI /1 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
26 | 0010491204 / 161710027 | Mega Silvia | P | XI /1 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
27 | 0000307155 / 161710029 | Muhammad Adam Pratama | L | XI /1 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
28 | 0010491203 / 161710030 | Muhammad Fahri Husainni | L | XI /1 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
29 | 0003113069 / 161710028 | Muhammad Iqbal Abdillah | L | XI /1 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
30 | 0009979764 / 161710032 | Mutia Dewi | P | XI /1 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
31 | 0010491208 / 161710033 | Natih Titania Agustiani | P | XI /1 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
32 | 0007997051 / 161710034 | Neneng Nurhikmawati | P | XI /1 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
33 | 0020250867 / 161710035 | Nindi Tirtama | P | XI /1 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
34 | 0014255826 / 161710036 | Novianah | P | XI /1 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
35 | 0013074897 / 161710037 | Nunung Safitri | P | XI /1 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
36 | 0012632806 / 161710038 | Nur Anisah Fawziyah | P | XI /1 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
37 | 0011750563 / 161710039 | Nurhayati efendi | P | XI /1 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
38 | 0010492424 / 161710040 | Nurmala Sari | P | XI /1 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
39 | 0010511365 / 161710041 | Puput Apriyanti | P | XI /1 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
40 | 0003866789 / 161710042 | Rahma Amelia | P | XI /1 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
41 | 0013013856 / 161710043 | Riska Apriliani | P | XI /1 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
42 | 0004803794 / 161710044 | Rojalih | L | XI /1 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
43 | 0020214346 / 161710045 | Selvia Darmayanti | P | XI /1 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
44 | 0013013933 / 161710046 | Sinta Susi Selvia | P | XI /1 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
45 | 0014002293 / 161710047 | Sinta Wati | P | XI /1 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
46 | 0013292275 / 161710048 | Siti Julaeha | P | XI /1 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
47 | 0013075205 / 161710049 | Siti Rahmah | P | XI /1 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
48 | 9992443612 / 161710050 | Sugiono Saputra | L | XI /1 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
49 | 0007129322 / 161710052 | A. Rizki Rahman | L | XI /2 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
50 | 0016328413 / 161710053 | Ahmad Maulana | L | XI /2 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
51 | 0013196978 / 161710054 | Ainun Najib | L | XI /2 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
52 | 0011057050 / 161710055 | Alfazri Supandi | L | XI /2 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
53 | 0010491842 / 161710056 | Aliyanah | P | XI /2 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
54 | 0007659005 / 161710057 | Ari Hidayat | L | XI /2 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
55 | 0020039026 / 161710058 | Arlina Sari | P | XI /2 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
56 | 0013013869 / 161710059 | Arman | L | XI /2 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
57 | 0014017348 / 161710060 | Arman Maulana | L | XI /2 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
58 | 0018743323 / 161710061 | Ayu Lestari | P | XI /2 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
59 | 0010491925 / 161710062 | Bilal Aprilia | P | XI /2 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
60 | 0019468836 / 161710064 | Deni | L | XI /2 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
61 | 0013013802 / 161710065 | Dewi Ariska | P | XI /2 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
62 | 0019556264 / 161710066 | Dewi Diana Fungki | P | XI /2 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
63 | 9999057051 / 161710067 | Dimas Raya | L | XI /2 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
64 | 0007594876 / 161710068 | Fahri Rizqi Aditia | L | XI /2 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
65 | 0007658856 / 161710069 | Faridah Fazrin | P | XI /2 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
66 | 0708010132 / 161710071 | Fitri | P | XI /2 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
67 | 0016834477 / 161710072 | Hanafih | L | XI /2 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
68 | 0010491876 / 161710073 | Kamarudin | L | XI /2 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
69 | 0007997129 / 161710074 | Kokom Komalasari | P | XI /2 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
70 | 0010491877 / 161710075 | Komarudin | L | XI /2 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
71 | 0017046976 / 161710076 | Lailatul Fadilah | P | XI /2 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
72 | 0003152054 / 161710077 | Lala Arsita | P | XI /2 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
73 | 0015764465 / 161710078 | Lisa Andriati | P | XI /2 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
74 | 0003113068 / 161710079 | M. Nurhidayat | L | XI /2 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
75 | 9991241385 / 161710080 | Marulloh | L | XI /2 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
76 | 0019558839 / 161710081 | Mega Lia Utami | P | XI /2 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
77 | 0009845301 / 161710083 | Muhamad Fikri | L | XI /2 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
78 | 0007564152 / 161710085 | Muhamar Haby | L | XI /2 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
79 | 0003112942 / 161710086 | Muhammad Fahrizal | L | XI /2 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
80 | 0013196994 / 161710084 | Muhammad Yazid | L | XI /2 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
81 | 0008256486 / 161710087 | Nadia Apriyani | P | XI /2 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
82 | 0018529868 / 161710088 | Napsiyah | P | XI /2 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
83 | 0013013774 / 161710089 | Nur Anwar | L | XI /2 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
84 | 0003113729 / 161710090 | Putri Fitriani | P | XI /2 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
85 | 0011864860 / 161710091 | Regita Cahyani | P | XI /2 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
86 | 0003112955 / 161710092 | Riyan Hidayat | L | XI /2 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
87 | 0003111996 / 161710093 | Rizal Ramdhani | L | XI /2 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
88 | 0018882439 / 161710095 | Sri Rahmawati | P | XI /2 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
89 | 0019550468 / 161710096 | Syarif Hidayatulloh | L | XI /2 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
90 | 0012175284 / 161710098 | Titin Apriani | P | XI /2 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
91 | 0014267455 / 161710099 | Ulfah Nurfadillah | P | XI /2 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
92 | 0011864859 / 161710100 | Usman Afandi | L | XI /2 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
93 | 0017581552 / 161710101 | Wiqni Cintiani | P | XI /2 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
94 | 0014078755 / 161710102 | Yayang Auliasari | P | XI /2 | Teknik Elektronika Industri | Aktif |
95 | 0012359782 / 161710103 | Achmad Ridwan Nulloh Syahputra | L | XI /1 | Teknik Kendaraan Ringan | Aktif |
96 | 0020258582 / 161710104 | Ade Taufick Ichsan Romadhon | L | XI /1 | Teknik Kendaraan Ringan | Aktif |
97 | 0013013932 / 161710105 | Adi Saputra | L | XI /1 | Teknik Kendaraan Ringan | Aktif |
98 | 0007658926 / 161710106 | Aditiya Suganda Putra | L | XI /1 | Teknik Kendaraan Ringan | Aktif |
99 | 0003171914 / 161710107 | Ahmad Jumadi | L | XI /1 | Teknik Kendaraan Ringan | Aktif |
100 | 0009102723 / 161710108 | Ahmad Ramadhan T.A | L | XI /1 | Teknik Kendaraan Ringan | Aktif |
101 | 0013013854 / 161710109 | Ahmad Rifai | L | XI /1 | Teknik Kendaraan Ringan | Aktif |
102 | 0013013910 / 161710110 | Ahmad Riki Faturahman | L | XI /1 | Teknik Kendaraan Ringan | Aktif |
103 | 0010492406 / 161710111 | Ahmad Wahyudin | L | XI /1 | Teknik Kendaraan Ringan | Aktif |
104 | 0007658997 / 161710112 | Bagas Maulana Saputra | L | XI /1 | Teknik Kendaraan Ringan | Aktif |
105 | 0004642036 / 161710113 | Bayu Triatmojo | L | XI /1 | Teknik Kendaraan Ringan | Aktif |
106 | 0011864861 / 161710114 | Diki Darmawan | L | XI /1 | Teknik Kendaraan Ringan | Aktif |
107 | 0012632966 / 161710116 | Faisal Adam Ardiansyah | L | XI /1 | Teknik Kendaraan Ringan | Aktif |
108 | 0013013861 / 161710118 | Ferdi Setiawan | L | XI /1 | Teknik Kendaraan Ringan | Aktif |
109 | 0010496556 / 161710119 | Fikri Atmajaya Bahtiar | L | XI /1 | Teknik Kendaraan Ringan | Aktif |
110 | 0008867505 / 161710121 | Hadad Rizqi | L | XI /1 | Teknik Kendaraan Ringan | Aktif |
111 | 0003119592 / 161710122 | Hari Wibawa Mukti | L | XI /1 | Teknik Kendaraan Ringan | Aktif |
112 | 0010492389 / 161710123 | Ikbal awaludin | L | XI /1 | Teknik Kendaraan Ringan | Aktif |
113 | 0010492390 / 161710125 | Indra Hermawan | L | XI /1 | Teknik Kendaraan Ringan | Aktif |
114 | 0016072437 / 161710126 | Irfan | L | XI /1 | Teknik Kendaraan Ringan | Aktif |
115 | 0010496653 / 161710127 | Irgi Hermawan | L | XI /1 | Teknik Kendaraan Ringan | Aktif |
116 | 0020039647 / 161710128 | Ivan Fadillah | L | XI /1 | Teknik Kendaraan Ringan | Aktif |
117 | 0019583060 / 161710129 | M. Ardiansyah | L | XI /1 | Teknik Kendaraan Ringan | Aktif |
118 | 0018120787 / 161710130 | M. Nurfajar | L | XI /1 | Teknik Kendaraan Ringan | Aktif |
119 | 0019504166 / 161710132 | Mario Jefry Bajaso | L | XI /1 | Teknik Kendaraan Ringan | Aktif |
120 | 0007659101 / 161710133 | Miftah Fauzi | L | XI /1 | Teknik Kendaraan Ringan | Aktif |
121 | 0020258627 / 161710135 | Muhamad Bagus Arya | L | XI /1 | Teknik Kendaraan Ringan | Aktif |
122 | 0012240685 / 161710134 | Muhamad Husein | L | XI /1 | Teknik Kendaraan Ringan | Aktif |
123 | 0003113681 / 161710136 | Muhammad Hafif Fiqri Sihab | L | XI /1 | Teknik Kendaraan Ringan | Aktif |
124 | 0020038516 / 161710137 | Muhammad Kahfi Akbar Januri | L | XI /1 | Teknik Kendaraan Ringan | Aktif |
125 | 0010496564 / 161710138 | Muhammad Maesah | L | XI /1 | Teknik Kendaraan Ringan | Aktif |
126 | 0007659182 / 161710139 | Novrianto | L | XI /1 | Teknik Kendaraan Ringan | Aktif |
127 | 0009974637 / 161710141 | Piki Priyatna | L | XI /1 | Teknik Kendaraan Ringan | Aktif |
